太陽能景觀燈綠色環(huán)保,景區(qū)安裝太陽能景觀燈,不會(huì)對(duì)環(huán)境造成一點(diǎn)污染,這對(duì)于景區(qū)來說是十分合適的。太陽能景觀燈安全無隱患,傳統(tǒng)路燈可能會(huì)出現(xiàn)漏電或是失火等危險(xiǎn),這樣會(huì)對(duì)游客安全造成威脅,而太陽能景觀燈12v電壓,安全,運(yùn)行也穩(wěn)定,不會(huì)出現(xiàn)以上危險(xiǎn)情況。許多山清水秀的景點(diǎn),都會(huì)離市區(qū)比較遠(yuǎn),通市電很不方便,所以安裝市電路燈很是麻煩,而太陽能景觀燈不需要接電,利用太陽能發(fā)電,白天電池板吸收陽光,通過控制器轉(zhuǎn)換成電能,存儲(chǔ)到蓄電池里,晚上蓄電池給LED燈光源供電,實(shí)現(xiàn)照明功能。對(duì)于景區(qū)來說安裝太陽能景觀燈是最佳選擇。那么一般太陽能景觀燈價(jià)格多少?今天就和小編一起了解一下太陽能景觀燈價(jià)格吧!
路燈的基本配置: | 8m(米)60W | 8m(米)65W |
燈桿基礎(chǔ)高度: | 8米(m) | 8米(m) |
燈桿款式造型: | 圓形燈桿 | 自彎燈桿 |
燈桿一般價(jià)錢: | 980元-1150元 | 1000元-1200元 |
燈桿壁厚選擇: | 4.0毫米(mm) | 3.5/4.0毫米 |
燈桿上下口徑: | 80/180mm【毫米】 | 80/180mm【毫米】 |
LED基礎(chǔ)配置: | 8米-60瓦(W) | 8米-65瓦(W) |
燈頭基礎(chǔ)功率: | 60W(瓦) | 65W(瓦) |
燈頭款式樣式: | 小火炬樣式 | 大火炬燈頭 |
路燈燈頭價(jià)格: | 200元到265元 | 220元到280元 |
LED燈源優(yōu)勢(shì): | 直流驅(qū)動(dòng)方式 | 同比照明效果好 |
燈臂一般造型: | 大小雙臂造型 | 普通自彎臂款 |
路燈高度及功率: | 60W8m高度 | 65W8米高度 |
路燈配件輔料: | 800*800*800 | 地腳籠等配件 |
安裝間距建議: | 38-40米 | 40米左右 |
普通路燈價(jià)格: | 1255元至1520元 | 1315元至1610元 |
物流運(yùn)輸費(fèi)用: | 需詳細(xì)里程 | 100元每盞燈 |
產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景: | 一般小型祿口 | 國道省道等路 |
光伏路燈配置: | 8m-60W | 8m-65W |
路燈電池的規(guī)格: | 12V【伏】70AH | 12V75AH【安】 |
鋰電池的工藝: | 采用通風(fēng)設(shè)計(jì) | 出場(chǎng)測(cè)試檢測(cè) |
鋰電池的售價(jià): | 770元到840元 | 825元到930元 |
鋰電池的特性: | 單電芯容量大 | 產(chǎn)品延伸性好 |
路燈照明時(shí)長: | 9個(gè)小時(shí) | 10h【小時(shí)】 |

一般太陽能景觀燈價(jià)格多少?關(guān)于陽能景觀燈價(jià)格小編就介紹到這里了,價(jià)格僅供參考,詳情大家可以聯(lián)系星馳新能源蘭經(jīng)理。景區(qū)安裝什么樣的路燈好,非太陽能景觀燈莫屬,不僅能照明,而且還是一道亮現(xiàn)風(fēng)景線,并且還能為環(huán)保奉獻(xiàn)一點(diǎn)力。更多內(nèi)容可以查看仿古太陽能庭院燈價(jià)格及圖片