聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
如今是一個(gè)聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)達(dá)的時(shí)代,大家要了解什么,直接在網(wǎng)上查一下就行了。很多太陽能路燈采購商們就是通過互聯(lián)網(wǎng)找到太陽能路燈廠家,下單合作的。對于太陽能路燈價(jià)格,很多采購者都不知道,從網(wǎng)上搜索的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)價(jià)格不一,這個(gè)時(shí)候小編提示大家,有些廠家為了提高自己的銷量故意降低太陽能路燈價(jià)格,但是這些廠家生產(chǎn)的太陽能路燈,很可能是劣質(zhì)產(chǎn)品,大家想想,做生意的,誰會賠本賺吆喝呢?所以對于低于市場價(jià)格太低的產(chǎn)品,大家要格外小心,前幾日有朋友問到小編,7米太陽能路燈報(bào)價(jià)(上下口徑參數(shù))?下面我們就來了解一下7米太陽能路燈報(bào)價(jià)(上下口徑參數(shù))的內(nèi)容。
路燈燈頭瓦數(shù) | 40瓦-50W(瓦) | 路燈燈頭瓦數(shù) | 50W-60瓦 |
燈桿的基本高度 | 燈桿高7米 | 燈桿的基本高度 | 7米高路燈 |
燈桿上下口徑規(guī)格: | 73mm/160mm | 燈桿上下口徑規(guī)格: | 72mm/159mm |
光伏電池板的規(guī)格: | 135W(瓦) | 光伏電池板的規(guī)格: | 135W(瓦) |
燈桿的支臂樣式: | 手槍臂 | 燈桿的支臂樣式: | 海螺臂支臂 |
LED燈源優(yōu)勢: | 照明范圍更廣 | LED燈源優(yōu)勢: | 使用壽命長 |
路燈燈頭材質(zhì)工藝: | PVC塑料殼體 | 路燈燈頭材質(zhì)工藝: | PVC塑料殼體 |
鋰電池的參數(shù): | 12v70ah | 鋰電池的參數(shù): | 12v70ah |
光伏電池板的價(jià)格: | 395元-500元 | 光伏電池板的價(jià)格: | 395元-500元 |
適合日照峰值: | 4-4.25小時(shí) | 適合日照峰值: | 4-4.25小時(shí) |
路燈安裝距離范圍: | 32米-36m | 路燈安裝距離范圍: | 37米-42米 |
路燈燈桿的價(jià)錢: | 799元-899元 | 路燈燈桿的價(jià)錢: | 799元-899元 |
路燈燈頭的款式: | 新星燈頭 | 路燈燈頭的款式: | 新星燈頭 |
安裝安裝場景: | 普通公路照明 | 安裝安裝場景: | 主干道次干道 |
路燈燈桿樣式: | 普通變徑桿 | 路燈燈桿樣式: | 普通變徑桿 |
鋰電池路燈的優(yōu)勢: | 重量輕體積較小 | 鋰電池路燈的優(yōu)勢: | 重量輕體積較小 |
燈桿壁厚規(guī)格: | 2.8毫米 | 燈桿壁厚規(guī)格: | 2.9毫米 |
路燈燈頭的價(jià)格范圍: | 50元-95元 | 路燈燈頭的價(jià)格范圍: | 50元-89元 |
每晚照明時(shí)間: | 6-10小時(shí) | 每晚照明時(shí)間: | 8個(gè)小時(shí)左右 |
連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天到6天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 5天-6天 |
光伏電池板轉(zhuǎn)化率: | 16.4%-17.4% | 光伏電池板轉(zhuǎn)化率: | 16.8%-18.0% |
路燈燈頭的散熱方式: | 芯片風(fēng)扇 | 路燈燈頭的散熱方式: | 風(fēng)冷散熱 |
市電led路燈價(jià)格: | 1079元-1179元 | 市電led路燈價(jià)格: | 1079元-1179元 |
太陽能路燈價(jià)格參數(shù): | 1259元-1470元 | 太陽能路燈價(jià)格參數(shù): | 1259元-1470元 |
以上報(bào)價(jià)表的信息就是小編為大家準(zhǔn)備的7米太陽能路燈報(bào)價(jià)(上下口徑參數(shù))的信息,對于以上的信息僅供大家參考,最后小編還是要說,采購太陽能路燈千萬不要掉入廠家的價(jià)格陷阱,有些價(jià)格很低的路燈,即使安裝好了后期也會出現(xiàn)或大或小的問題。更多內(nèi)容可以參考太陽能路燈價(jià)格表(不同高度瓦數(shù))
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次