聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
對于鋰電池價格問題還要根據(jù)電池的實際性能和規(guī)格進行詳細的確定。不過小編要告誡大家的是目前鋰電池的市場比較混亂,因為競爭力較大的緣故,很多廠家都通過降低產(chǎn)品質(zhì)量拉低售價來進行產(chǎn)品的銷售和利潤的提高,這樣的產(chǎn)品一是沒有什么質(zhì)量保證,二是沒有售后服務(wù),所以,大家如果是定制鋰電池謹(jǐn)慎選購,盡量選擇一些較大的廠家。那么48V磷酸鐵鋰電池多少錢一安時?下面請看小編詳細的報道。
鋰電池規(guī)格 | 鋰電池單價 | 串并聯(lián)方式 | 單體電芯重量 | 鋰電池組凈重 | 物流運輸標(biāo)準(zhǔn) |
48V-8安時 | 1.0元至1.2元每WH | 12串-4并 | 44克 | 約2112克 | 一般物流標(biāo)準(zhǔn) |
48V-10安時 | 1.0元-1.2元/瓦時 | 12串-5并 | 46克 | 約2760克 | 可按公里計費 |
48V-12安時 | 1.0元至1.2元每WH | 12串-5并 | 50克 | 約3000克 | 可按里程計費 |
48V-16安時 | 1.0元-1.2元/瓦時 | 12串-7并 | 50克 | 約4200克 | 每公里約6元 |
36V-18安時 | 0.9-1.15元每瓦時 | 9串聯(lián)8并聯(lián) | 48克 | 約3456克 | 按數(shù)量計算 |
36V-22安時 | 0.9-1.2元/瓦時 | 9串聯(lián)10并聯(lián) | 48克 | 約4320克 | 一般物流可發(fā) |
36V-28安時 | 每瓦時0.9至1.2元 | 9串聯(lián)13并聯(lián) | 48克 | 約5616克 | 各種物流可發(fā) |
36V-30安時 | 每瓦時0.9元-1.2元 | 9串聯(lián)14并聯(lián) | 48克 | 約6048克 | 物流費用另議 |
24V-36安時 | 20元至24元/安時 | 6-18串并聯(lián) | 44克 | 約4752克 | 可含物流費用 |
24V-40安時 | 20元-24元/ah | 6-20串并聯(lián) | 44克 | 約5280克 | 按重量計算 |
24V-46安時 | 每安時20元-24元 | 6-23串并聯(lián) | 44克 | 約6072克 | 按距離計算 |
24V-52安時 | 每安時20-24元左右 | 6-26串并聯(lián) | 44克 | 約6864克 | 詳情咨詢客服 |
12V-60安時 | 10元至12元每安 | 3串32并聯(lián) | 42克 | 約4032克 | 請致電客服 |
12V-70安時 | 每安10元至12元 | 3串37并聯(lián) | 42克 | 約4662克 | 咨詢客服等 |
12V-80安時 | 10元-12元每安時 | 3串42并聯(lián) | 42克 | 約5292克 | 以上不含物流 |
12V-100安時 | 每安時10元至12元 | 3串53并聯(lián) | 42克 | 約6678克 | 物流費需另附 |
以上就是小編為大家整理的磷酸鐵鋰電池多少錢一安時的全部內(nèi)容,希望對大家的參考提供良好的幫助。但以上信息僅供參考,是摘自互聯(lián)網(wǎng),如果您需要詳細的產(chǎn)品不報價和產(chǎn)品規(guī)格還請致電華紐,將竭誠為您服務(wù)。華紐是專業(yè)生產(chǎn)鋰電池的廠家,如果您需要免費的樣品請聯(lián)系王經(jīng)理,會為您進行免費的產(chǎn)品郵寄。
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次
上一篇:磷酸鐵鋰電池參數(shù)表
下一篇:磷酸鐵鋰儲能電池價格明細表