聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
對(duì)于現(xiàn)在的鋰電池市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是非;靵y的,各個(gè)廠家的報(bào)價(jià)都是高低不一,即使是相同規(guī)格的產(chǎn)品價(jià)格也差異很大,這是為什么?原因相信除了電芯的采購(gòu)成本之外,還有就是鋰電池的質(zhì)量問(wèn)題。我們大家都知道鋰電池是通過(guò)串并聯(lián)方式連接在一起,相同電壓電芯相串聯(lián),相同容量電芯并聯(lián),所以要求規(guī)格是非常高的。有些小廠家一個(gè)人,一臺(tái)點(diǎn)焊機(jī)這樣組成,工藝是不敢說(shuō)的。所以,低價(jià)產(chǎn)品有低價(jià)的原因,高價(jià)產(chǎn)品有高價(jià)的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì),大家采購(gòu)鋰電池要根據(jù)自身的實(shí)際預(yù)算來(lái)進(jìn)行操作。有朋友問(wèn),風(fēng)電站儲(chǔ)能鋰電池單價(jià)大概多少錢?就此小編整理了不同的價(jià)格表。
產(chǎn)品名稱 | 25.6V 19.2Ah 磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號(hào) | 8650/24V/10Ah |
電池容量 | 19.2Ah | 電池容量 | 10Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 688-786元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤5A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 100-245VAC 50HZ/60HZ | 充電電壓 | 28.8±0.1V |
放電截止電壓 | 16V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 15A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 60A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 7.5Kg | 電池重量 | 2.6±0.1Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 300*190*130 mm | 產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 自耗電小 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |
以上就是關(guān)于風(fēng)電站儲(chǔ)能鋰電池單價(jià)全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問(wèn)題歡迎聯(lián)系我們。
相關(guān)推薦:儲(chǔ)能鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次