聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
由于鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域很廣所以鋰電池組有很多規(guī)格型號(hào),應(yīng)用領(lǐng)域不同,參數(shù)不同價(jià)格不同。太陽能路燈所用的鋰電池通常都是12V或24V的,而12V的鋰電池不僅可以應(yīng)用于太陽能路燈儲(chǔ)存電能的蓄電池,還可以應(yīng)用到電動(dòng)叉車、通訊基站、移動(dòng)UPS以及一些其他的工具設(shè)備上充當(dāng)儲(chǔ)能電池。有朋友咨詢小編儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格大概多少錢一套?下面小編就為大家介紹一下。
產(chǎn)品名稱 | 24V 100Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 50Ah 26650 鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650-3.2V-8S32P | 電芯型號(hào) | 26650-3.2V-8S16P |
電池容量 | 100Ah | 電池容量 | 50Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 1680-1920元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 25.6V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | ≤20A |
充電電壓 | 28.8±0.1V | 充電電壓 | 28.8±0.1V |
放電截止電壓 | 20V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 60A | 放電電流 | 25A |
瞬間放電電流 | 100A | 瞬間放電電流 | 70A |
鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤30mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤35mΩ |
電池重量 | 31±1Kg | 電池重量 | 13.9±0.1Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 230*230*340mm | 產(chǎn)品尺寸 | 342*173*212mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |
以上就是關(guān)于儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格大概多少錢一套的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問題歡迎聯(lián)系我們。
相關(guān)推薦:儲(chǔ)能鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次