聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
全球資源在不斷被開發(fā),世界人口也在不斷增長(zhǎng),也因?yàn)榄h(huán)境污染越來越嚴(yán)重。所以節(jié)能環(huán)保是目前我們現(xiàn)在主要做的事情。所以,現(xiàn)在很多新能源節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品被開發(fā)出來并應(yīng)用到市場(chǎng)當(dāng)中。就電池市場(chǎng)來說,鋰電池憑借著安裝方便,重量輕,維護(hù)成本低,無記憶效應(yīng),自放電率低,無污染等各種特性被廣泛的應(yīng)用在多種領(lǐng)域。不管是儲(chǔ)能市場(chǎng),還是動(dòng)力市場(chǎng),應(yīng)用的都較為廣泛。有人咨詢小編太陽能蓄電池多少錢?下面小編就為大家介紹一下太陽能蓄電池價(jià)格與圖片。
產(chǎn)品名稱 | 24V 6.7Ah鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650/24V/5V/6.7Ah | 電芯型號(hào) | 8650/24V/10Ah |
電池容量 | 6.7Ah | 電池容量 | 10Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 225-257元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 24V | 標(biāo)稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤3A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 29.4V | 充電電壓 | 28.8±0.1V |
放電截止電壓 | 24V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 5A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 10A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 24V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | 零下20~60 ℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤450mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 1.2Kg | 電池重量 | 2.6±0.1Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 180×75×80mm | 產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |
上面就是關(guān)于太陽能蓄電池價(jià)格與圖片全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,如果您還有鋰電池其他的問題歡迎聯(lián)系我們。
相關(guān)推薦:太陽能蓄電池責(zé)任編輯: 瀏覽次