聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線(xiàn):13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
儲(chǔ)能光伏系統(tǒng)主要是由光伏組件,控制器,逆變器,蓄電池以及配電箱等組成,在設(shè)計(jì)的時(shí)候我們想要了解用戶(hù)安裝地點(diǎn)的氣候條件,當(dāng)然更需要考慮用戶(hù)的預(yù)算以及經(jīng)濟(jì)情況。儲(chǔ)能光伏逆變器是整套系統(tǒng)的一個(gè)比較核心的配件,逆變器的功能就是把光伏板所產(chǎn)的直流電轉(zhuǎn)化成我們需要根據(jù)用戶(hù)的負(fù)載類(lèi)型和功率確認(rèn)離網(wǎng)逆變器的功率,需要考慮是感性負(fù)載還是阻性負(fù)載。有些客戶(hù)咨詢(xún)儲(chǔ)能光伏怎么算成本?多少錢(qián)一套?今天小編舉例說(shuō)明。
光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目: | 2kw儲(chǔ)能光伏系統(tǒng) | 光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目: | 3kw儲(chǔ)能光伏系統(tǒng) |
離網(wǎng)系統(tǒng)品牌: | 星馳新能源 | 離網(wǎng)系統(tǒng)品牌: | 星馳新能源 |
電站裝機(jī)容量: | 2KW | 電站裝機(jī)容量: | 3KW |
離網(wǎng)儲(chǔ)能型號(hào)格: | 24V2KW | 離網(wǎng)儲(chǔ)能型號(hào)格: | 48V3KW |
光伏離網(wǎng)電壓: | DC24V | 光伏離網(wǎng)電壓: | DC48V |
輸出端口電壓: | AC220V | 輸出端口電壓: | AC220V |
蓄電池種類(lèi): | 鋰電池 | 蓄電池種類(lèi): | 鋰電池 |
鋰電池電壓: | DC12V | 鋰電池電壓: | DC12V |
鋰電池容量: | 100AH | 鋰電池容量: | 200AH |
蓄電池個(gè)數(shù): | 2個(gè) | 蓄電池個(gè)數(shù): | 4個(gè) |
蓄電池優(yōu)勢(shì): | 放電深度深 | 蓄電池優(yōu)勢(shì): | 體積小,質(zhì)量輕 |
光伏組件電壓: | DC18V | 光伏組件電壓: | DC30V |
光伏組件功率: | 200W | 光伏組件功率: | 280W |
光伏組件壽命: | 25年以上 | 光伏組件壽命: | 20年以上 |
光伏組件個(gè)數(shù): | 4個(gè) | 光伏組件個(gè)數(shù): | 6塊 |
光伏組件類(lèi)型: | 多晶硅電池板 | 光伏組件類(lèi)型: | 多晶硅太陽(yáng)能板 |
組件防護(hù)等級(jí): | IP65 | 組件防護(hù)等級(jí): | IP65 |
電池板轉(zhuǎn)換率: | 17.50% | 電池板轉(zhuǎn)換率: | 17.80% |
逆控一體機(jī): | 2千瓦 | 逆控一體機(jī): | 3千瓦 |
系統(tǒng)日發(fā)電量: | 2.4kwh | 系統(tǒng)日發(fā)電量: | 9.6kwh |
離網(wǎng)系統(tǒng)貨號(hào): | LWGFXT-2163 | 離網(wǎng)系統(tǒng)貨號(hào): | LWGFXT-2166 |
整套系統(tǒng)價(jià)格: | 7040元-7500元 | 整套系統(tǒng)價(jià)格: | 11600元-13000元 |
生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北省 | 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北省 |
備注: | 僅供參考 | 備注: | 僅供參考 |
儲(chǔ)能光伏怎么算成本?多少錢(qián)一套?以上就是小編整理的全部參考內(nèi)容了,價(jià)格僅供參考。星馳新能源立足于太陽(yáng)能發(fā)電應(yīng)用,為廣大行業(yè)客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)解決方案,如果您需要更多幫助,可以聯(lián)系我們蘭經(jīng)理。
相關(guān)推薦:光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)責(zé)任編輯: 瀏覽次