聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
光伏發(fā)電儲(chǔ)能系統(tǒng)是少不了蓄電池的,光伏發(fā)電儲(chǔ)能電池的主要任務(wù)就是在陰天下雨等天氣下,為負(fù)載供電,保證負(fù)載的正常用電,所以我們?cè)谠O(shè)計(jì)儲(chǔ)能光伏系統(tǒng)的時(shí)候,需要考慮到連續(xù)陰雨天數(shù)。如今儲(chǔ)能光伏系統(tǒng)中,常用的逆變器是MPPT型的,與PWM控制器相比,MPPT控制器的效率更高,在95%左右,但是其成本也要相對(duì)較高。儲(chǔ)能光伏發(fā)電每平方造價(jià)多少錢(qián)?因?yàn)橛脩舻男枨笫嵌鄻拥,在設(shè)計(jì)整套離網(wǎng)系統(tǒng)的時(shí)候,不可能千篇一律,價(jià)格也不會(huì)相同,所以今天小編舉例為大家介紹一下。
光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目: | 3kw儲(chǔ)能光伏發(fā)電 | 光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目: | 10kw儲(chǔ)能光伏發(fā)電 |
電站裝機(jī)容量: | 3KW | 電站裝機(jī)容量: | 10KW |
離網(wǎng)儲(chǔ)能型號(hào)格: | 48V3KW | 離網(wǎng)儲(chǔ)能型號(hào)格: | 96V10KW |
光伏離網(wǎng)電壓: | DC48V | 光伏離網(wǎng)電壓: | DC96V |
輸出端口電壓: | AC220V | 輸出端口電壓: | AC220V |
蓄電池種類(lèi): | 鋰電池 | 蓄電池種類(lèi): | 太陽(yáng)能專(zhuān)用鋰電池 |
鋰電池電壓: | DC12V | 鋰電池電壓: | DC12V |
鋰電池容量: | 200AH | 鋰電池容量: | 200AH |
蓄電池個(gè)數(shù): | 2個(gè) | 蓄電池個(gè)數(shù): | 16組 |
蓄電池優(yōu)勢(shì): | 安全環(huán)保 | 蓄電池優(yōu)勢(shì): | 放電深度深 |
光伏組件電壓: | DC30V | 光伏組件電壓: | DC30伏 |
光伏組件功率: | 280W | 光伏組件功率: | 200W |
光伏組件壽命: | 約二十五年 | 光伏組件壽命: | 25年以上 |
光伏組件個(gè)數(shù): | 4個(gè) | 光伏組件個(gè)數(shù): | 30個(gè) |
光伏組件類(lèi)型: | 多晶硅光伏板 | 光伏組件類(lèi)型: | 多晶硅電池板 |
組件防護(hù)等級(jí): | IP65 | 組件防護(hù)等級(jí): | IP65 |
電池板轉(zhuǎn)換率: | 18.00% | 電池板轉(zhuǎn)換率: | 17.50% |
逆控一體機(jī): | 3千瓦 | 逆控一體機(jī): | 2千瓦 |
系統(tǒng)日發(fā)電量: | 4.8kwh | 系統(tǒng)日發(fā)電量: | 38.4kwh |
離網(wǎng)系統(tǒng)貨號(hào): | LWGFXT-2165 | 離網(wǎng)系統(tǒng)貨號(hào): | LWGFXT-2171 |
整套系統(tǒng)價(jià)格: | 10000元-12000元 | 整套系統(tǒng)價(jià)格: | 62000元-70000元 |
生產(chǎn)產(chǎn)地: | 保定 | 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北保定 |
備注: | 報(bào)價(jià)不含運(yùn)費(fèi) | 備注: | 僅供參考 |
以上就是小編整理的全部?jī)?nèi)容了,價(jià)格僅供參考,如果您對(duì)于儲(chǔ)能光伏發(fā)電系統(tǒng)還有其他問(wèn)題,歡迎咨詢我們?nèi)A紐王經(jīng)理,我們的工程師會(huì)為您詳細(xì)解答的,希望文章內(nèi)容對(duì)您有所幫助。
相關(guān)推薦:儲(chǔ)能光伏責(zé)任編輯: 瀏覽次