聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線(xiàn):13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
近年來(lái)隨著太陽(yáng)能光伏發(fā)電的興起,蓄電池也跟著發(fā)展起來(lái),太陽(yáng)能光伏發(fā)電蓄電池多為膠體電池和鋰電池,從價(jià)格方面來(lái)講,鋰電池的價(jià)格會(huì)更高一些,但是從性能方面來(lái)講,鋰電池的性能要多于膠體電池的性能。有些客戶(hù)咨詢(xún)太陽(yáng)能光伏蓄電池價(jià)格多少錢(qián)?對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,我們需要結(jié)合光伏蓄電池的容量來(lái)說(shuō),下面小編舉例說(shuō)說(shuō)。
鋰電池產(chǎn)品容量: | 120AH(安時(shí)) | 140AH(安時(shí)) |
鋰電池價(jià)格范圍: | 1255到1430元 | 1460到1665元 |
三元鋰標(biāo)準(zhǔn)電壓: | 12伏(V) | 12伏(V) |
單體電芯的電壓: | 3.8伏(V) | 3.8伏(V) |
帶動(dòng)電器總功率: | 1440KWH | 1680KWH(千瓦) |
鋰電池凈重量: | 7200克(g) | 8400克(g) |
電池串并聯(lián)方式: | 3串聯(lián)48并聯(lián) | 3串聯(lián)56并聯(lián) |
鋰電高工作電壓: | 14.4伏【V】 | 14.4伏【V】 |
鋰電池額定容量: | 120000毫安時(shí) | 140000毫安 |
三元產(chǎn)品特性: | 放電速率更高 | 產(chǎn)品較耐高溫 |
產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景: | 離網(wǎng)類(lèi)型發(fā)電 | 儲(chǔ)能電池類(lèi)型 |
鋰電池實(shí)際規(guī)格: | 12V-120AH | 12V-140安時(shí) |
鋰電池產(chǎn)品單價(jià): | 10.5-12元/ah | 11元左右每安時(shí) |
鋰電池實(shí)際容量: | 12000毫安(mah) | 140000毫安mah |
鋰電低工作電壓: | 9伏(V) | 9伏(V) |
鋰電池存儲(chǔ)要求: | 6個(gè)月以上充電 | 百分之50容量 |
鋰電池帶殼重量: | 約8.8千克 | 約9.6KG左右 |
鋰電池一般規(guī)格: | 120安時(shí)12V | 140AH12V |
工作電壓的范圍: | 9伏(V)-14.4V | 9V到14.4伏(V) |
三元鋰標(biāo)準(zhǔn)電壓: | 12伏(V) | 12伏(V) |
單體電芯重量: | 50克(g) | 50克(g) |
單體電芯容量: | 2500毫安時(shí) | 2500毫安mah |
充電的保護(hù)電壓: | 3.25加減0.25V | 3.25加減0.25V |
鋰電池產(chǎn)品容量: | 120AH(安時(shí)) | 140AH(安時(shí)) |
以上就是小編整理的全部?jī)?nèi)容了,價(jià)格方面僅供參考,在選擇太陽(yáng)能光伏蓄電池的時(shí)候,我們需要注意廠(chǎng)家是不是會(huì)虛標(biāo)容量參數(shù),如果您需要了解更為具體的太陽(yáng)能光伏蓄電池價(jià)格,歡迎咨詢(xún)我們?nèi)A紐。
責(zé)任編輯: 瀏覽次