聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
光伏儲(chǔ)能是未來(lái)的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì),峰谷儲(chǔ)能現(xiàn)在逐漸開(kāi)始受到人們的關(guān)注,無(wú)論是對(duì)家庭企業(yè)來(lái)講還是對(duì)于電網(wǎng)來(lái)說(shuō),峰谷儲(chǔ)能都是有十分重要的作用,峰谷電價(jià)的差距還是挺大的,家庭和企業(yè)采用峰谷儲(chǔ)能系統(tǒng)的話,可以節(jié)省不少的電費(fèi),對(duì)電網(wǎng)來(lái)講,峰谷儲(chǔ)能系統(tǒng)可以調(diào)節(jié)整個(gè)電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。有些客戶咨詢家庭峰谷電儲(chǔ)能價(jià)格多少錢?針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,我們需要知道用戶需要安裝什么規(guī)格的家庭峰谷儲(chǔ)能系統(tǒng),這樣我們才能給出一個(gè)具體的報(bào)價(jià),今天為了幫助大家了解家庭峰谷儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格,小編舉例說(shuō)說(shuō)。
鋰電池規(guī)格 | 40安時(shí) | 45安時(shí) |
鋰電池電壓 | 36伏 | 36伏 |
鋰電池價(jià)格 | 1400元至1720元 | 1600元至1940元 |
單體電芯容量 | 2500mah | 2500mah |
物流運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn) | 貨款可到付 | 驗(yàn)貨后付款 |
電池類型 | 儲(chǔ)能鋰電池 | 儲(chǔ)能領(lǐng)域 |
鋰電池規(guī)格 | 40安時(shí) | 45安時(shí) |
串并聯(lián)方式 | 9串聯(lián)-16并聯(lián) | 9串聯(lián)-18并聯(lián) |
鋰電池單價(jià) | 0.9元-1.2元/瓦時(shí) | 0.9元-1.2元/瓦時(shí) |
單體電芯電壓 | 3.7伏 | 3.7伏 |
額定容量 | 40000毫安時(shí) | 45000毫安時(shí) |
最低放電電壓 | 32.4伏 | 32.4伏 |
鋰電池規(guī)格 | 40安時(shí) | 45安時(shí) |
電池實(shí)際容量 | 40000mah | 45000mah |
工作電壓區(qū)間 | 32.4伏-40.2伏 | 32.4伏-40.2伏 |
最高充電電壓 | 40.2伏 | 40.2伏 |
循環(huán)壽命 | 600-800次循環(huán) | 平均6-8年 |
單體電芯重量 | 52克 | 52克 |
鋰電池規(guī)格 | 40安時(shí) | 45安時(shí) |
鋰電池凈重 | 7488克 | 8424克 |
持續(xù)放電電流 | 小于40安時(shí) | 小于45安時(shí) |
鋰電帶殼重量 | 8.2KG-8.9KG | 9.2KG-9.6KG |
發(fā)票類型 | 發(fā)票可抵稅 | 普/增/16個(gè)點(diǎn) |
充電溫度 | 負(fù)5至正60度 | 負(fù)5至正60度 |
鋰電池規(guī)格 | 40安時(shí) | 45安時(shí) |
鋰電存儲(chǔ)溫度 | 負(fù)20-45度 | 負(fù)20-45度 |
相對(duì)濕度 | 25%-65% | 25%-65% |
外殼工藝 | PVC+樹(shù)脂 | PVC+鋁殼 |
鋰電池特性 | 比較耐高溫 | 高溫性能強(qiáng) |
低溫下容量 | 大于80% | 大于80% |
以上就是小編整理的全部?jī)?nèi)容了,價(jià)格方面僅供參考,如果您需要了解更多規(guī)格型號(hào)的儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格,歡迎咨詢我們?nèi)A紐王經(jīng)理。
相關(guān)推薦:儲(chǔ)能系統(tǒng)責(zé)任編輯: 瀏覽次